Printful est le géant historique du print-on-demand. PrintWearAI est plus récent, plus européen, et a fait des choix radicalement différents. Voici la vérité sans bullshit marketing.
| Critère | Printful | PrintWearAI |
|---|---|---|
| Modèle économique | ||
| Commission sur vos ventes | ~30 % sur produit + frais | 0 % — jamais |
| Plan gratuit (sans CB) | ✓ (mais payez par produit) | ✓ (1 produit, 20 cmd/mois) |
| Abonnement mensuel | Optionnel · 9 $/mois (Printful+) | 199 → 899 € HT/mois |
| Prix produit affiché | ≈ €15-18 t-shirt base + impression | ≈ €8-12 t-shirt base + impression |
| Technologie d'impression | ||
| Sublimation totale (all-over) | Limitée à certains produits | ✓ Sur 100 % du catalogue |
| DTG (Direct-to-Garment) | ✓ Spécialité | Non — sublimation only |
| Sérigraphie | ✓ | Non |
| Print-ready CMJN + PDF/X-1a | Manuel | ✓ Automatique |
| Configurateur | ||
| Mockup generator | ✓ (2D) | ✓ Configurateur 3D temps réel |
| Vue client (face/dos/côté) | Statique | ✓ Rotation 360° |
| IA génération de motifs | Non | ✓ Vectorielle print-ready |
| Mockup studio (Insta/Story/4K) | Basique | ✓ 9 formats + fonds custom |
| Intégrations | ||
| Shopify | ✓ Native | ✓ Native |
| WooCommerce | ✓ | ✓ |
| Site custom (widget iframe) | Non | ✓ Plan Pro+ |
| API REST + webhooks | ✓ | ✓ Plan Pro+ |
| Production & livraison | ||
| Lignes de production | USA + Europe + Mexique | Europe (2–4 sem · express 72 h) + Asie (8–10 sem) |
| Délai moyen UE | 5-10 jours (DTG) | 2–4 sem prod + livraison (express 72 h dispo) |
| Colis neutre à votre marque | Payant (€/cmd) | Inclus |
| TVA + facturation conforme UE | Limité | ✓ Numérotation séquentielle |
| Support | ||
| Account manager dédié | Non (chat) | ✓ Dès Essentiel (humain, FR) |
| Langue support | EN principalement | FR / EN / DE / ES |
Si tu veux faire du DTG, de la sérigraphie, des mugs et 200 SKUs différents → Printful est plus complet.
Si tu veux faire du textile sublimé en all-over print (t-shirts, maillots, sweats, accessoires) avec ZÉRO commission sur tes ventes, un configurateur 3D que tes clients adorent, et un account manager FR qui répond en 24 h → PrintWearAI.
Sur 100 ventes de t-shirts à €40, Printful vous garde ~€10/pièce. PrintWearAI : vous gardez €40 (moins coût production).